- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Cotton Yarn
Cotton Yarn
Cotton Yarn 20 Count
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Count | 20 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Dyed |
| Technique | Twisted |
| Color | White |
| Brand | GSM COTSPIN |
| Yarn Type | Melange Yarns |
| Type | OPEN END YARN |
| CSP | 1400 |
| Lustre | Bright |
| Weight | 3 KG |
| Capacity | 200 TON |
| Quantity Per Pack | 50 KG |
| Cone Weight | 3 KG |
| Available Weight | 50 KG |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | FABRICS AND HOSIERY ITEMS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 200 TON
- Delivery Time: DEPENDS UPON LOCATION
- Packaging Details: HDPE BAGS
10 Firozi Dyed Cotton Yarn
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Count | 10 |
| Material | Cotton |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Twisted |
| Yarn Type | DYED YARN |
| Lustre | Bright |
| Color | FIROZI |
| CSP | 1200 |
| Brand | GSM COTSPIN |
| Available Weight | 3 KG |
| Packaging Type | CONE |
| Pattern | Dyed |
Additional Information:
- Production Capacity: 200 TON
- Delivery Time: DEPEND ON LOCATION
- Packaging Details: HDPE BAGS
10 Maroon Color Cotton Yarn
Minimum Order Quantity: 2000 Kg
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | OPEN END YARN |
| Pattern | Dyed |
| Yarn Type | Dyed yarn |
| Brand | GSM |
| Color | Maroon |
| CSP | 1200 |
| Material | Cotton |
We deal in best quality Polyster cotton yarn with higher expertise in this field we are dealing in best quality of cotton yarns worldwide with best finish and best strength in industry
Raw White Cotton Yarn
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | OE SPINNING |
| Yarn Type | WHITE YARN |
| Color | White |
| CSP | 1200 |
| Material | Cotton YARN |
| Lustre | Bright |
| Brand | GSM COTSPIN |
| Packaging Size | Kilogram |
| Available Weight | 51 KG |
| Standard Weight | 3 KG |
| Packaging Type | CONE |
| Pattern | Dyed |
Additional Information:
- Item Code: 10WHITE
- Production Capacity: 200 TON
- Delivery Time: DEPEDS UPON TIME
- Packaging Details: HDPE BAGS
Blue Dyed Cotton Yarn
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| No. Of Ply | 1 ply |
| Count | 10 |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Color | ROYAL |
| Pattern | Dyed |
| Lustre | SOLID SHADE |
| Packaging Type | CONE |
| CSP | 1200 |
| Brand | GSM COTSPIN |
| Yarn Type | DYED YARN |
| Technique | OE SPINNING |
| Weight | 50 |
| Code No. | 10ROYALBLUE |
| Capacity | 200 TON |
| Packaging Size | Kilogram |
| Available Weight | 51 KG |
| Standard Weight | 51 KG |
| Quantity Per Pack | 51 KG |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Cone Weight | 3 KG |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | TEXTILE , HOME DECOR AND FABRIC MANUFACTRING |
| Country of Origin | Made in India |
| Material | COTTON YARN |
Additional Information:
- Item Code: 10ROYALBLUE
- Production Capacity: 200 TON
- Delivery Time: DEPENDS UPON ON LOCATION
- Packaging Details: HDPE BAGS
Red Dyed Cotton Yarn
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| No. Of Ply | 1 ply |
| Usage/Application | NIWAR , CARPETS , FABRICS |
| Type | Cotton |
| Color | Red |
| Pattern | Dyed |
| Lustre | DYED |
| Packaging Type | CONE |
| Brand | GSM COTSPIN |
| Yarn Type | DYED YARN |
| CSP | 900 |
| Technique | Twisted |
| Weight | 3 KG |
| Packaging Size | Kilogram |
| Available Weight | 3 KGS |
| Standard Weight | 50 KG |
| Quantity Per Pack | 50 KG |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Cone Weight | 3 KG |
| Packaging Per Box | 17 CONES |
| Net Weight Per Box | 50 KG |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | CARPETS , NIWAR , HAMMOKS |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 200 TON
- Delivery Time: DEPENDS ON LOCATION
- Packaging Details: HDPE BAGS
4 Maroon Cotton Yarn Thread
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| No. Of Ply | 1 ply |
| Color | Maroon |
| Technique | Twisted |
| Packaging Type | CONE |
| Yarn Type | Neps Yarns |
| Brand | GSM COTSPIN |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Type | COTTON YARN |
| Pattern | Dyed |
Additional Information:
- Item Code: 4MAROON
- Production Capacity: 200 TON
- Delivery Time: DEPENDS UPON LOCATION
- Packaging Details: HDPE BAGS
Cotton Knitted Yarn
| Count | 30 |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Usage/Application | Knitting |
| Pattern | Dyed |
| Technique | OPEN END YARN |
| Color | orange |
| Brand | KSSM |
| Yarn Type | DYED YARN |
| Material | Cotton |
10 Count Firozi GSM Cotspin Yarn
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Count | 10 |
| Color | Firozi |
| Usage/Application | Weaving |
| Material | Cotton |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Dyed |
| Technique | Twisted |
| Packaging Type | Roll |
| Yarn Type | Melange Yarns |
| Type | COTTON YARN |
| CSP | 1200 |
| Lustre | Bright |
| Code No. | FIROZI |
| Weight | 3KG |
| Grade | A+ |
| Capacity | 200 TONES |
| Quantity Per Pack | 50 KG |
| Cone Weight | 3 KG |
| Available Weight | 51 KG |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| Suitable For | TEXTILE INDUSTRIES |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | GSM COTSPIN |
| Denier | 10 Count |
| Usage | Textile Industry |
| Packaging Size | 3 kg |
Additional Information:
- Production Capacity: 200000 KG
- Delivery Time: SAME DAY
- Packaging Details: HDPE BAGS
Dyed Open End Cotton Yarn
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Count | 20 |
| Usage/Application | Knitting |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Twisting Yarn |
| Color | Black |
| Yarn Type | Black Cotton Yarn |
Specification/Additional Details
- Count20
- Usage/ApplicationKnitting
- No. Of Ply1 Ply
- Technique TWISTING YARN
- ColorWhite
- Yarn TypeGrindle Yarns
Cotton Yarn For Gloves
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Count | 10 |
| Usage/Application | Weaving |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Twisting Yarn |
| Color | White |
| Yarn Type | Black Hosiery Yarn |
Color Melange Yarn
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Material | Cotton |
| Color | Light Melange |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Pattern | Dyed |
| Brand | GSM COTSPIN |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Packaging Size | 3 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 200 TON
- Delivery Time: DEPENDS ON LOCATION
- Packaging Details: 51 KG HDPE BAGS
Hosiery Dyed Yarn
Minimum Order Quantity: 520 Kg
| Number of Ply | 1 ply |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | cotton yarn |
| Lustre | Bright |
| Color | RANI ROSE |
| Material | KNITTING YARN |
| Count | 30, 20 |
| Brand | KSSM |
| Packaging Type | Carton |
| Pattern | Dyed |
Knitting Yarn
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Count | 30 |
| Number of Ply | 1 ply |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Usage/Application | Knitting |
| Technique | Knitting |
| Yarn Type | Dyed Yarn |
| Color | PINK |
| Material | Cotton |
| CSP | 1600 |
| Lustre | Bright |
| Brand | KSSM |
| Code No. | K128 |
| Weight | 40KG |
| Grade | A+ |
| Pattern | Dyed |
Additional Information:
- Item Code: K128
- Production Capacity: 200 TONES
- Delivery Time: 24 HOURS
- Packaging Details: 40KG PACKING
Knitting Yarn
| Number of Ply | 1 ply |
| Usage/Application | Knitting |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Dyed |
| Technique | Cotton Polyster |
| Color | Blue |
| Material | Cotton |
| Brand | KSSM |
| Packaging Type | Reel |
Cotton Red Yarn
Minimum Order Quantity: 2000 Kg
| Count | 20 |
| Usage/Application | Knitting |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | Twisted |
| Pattern | Dyed |
| Yarn Type | Solid |
| Color | Red |
| CSP | 40 Lea |
| Lustre | Bright |
| Brand | KSSM |
| Code No. | K121 |
| Weight | 1.5kg |
| Cone Weight | 1.5kg |
| Packaging Type | Roll |
| Packaging Size | 40kg |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Eco-Friendly | Yes |
| 1.5kg per cone | 1inch |
We Are Leading Manufacturing of Regenerated Cotton - Polyester Yarn and Can Provide You With All Colors Across 2/1 - 20/1 in Weaving Counts and in Kntting From 20/1 - 40/1 Counts. We Are Already Providing to Other Leading Carpet, Garments, Socks Yarn Manufactures in Saudi Arabia, Portugal, Sri Lanka, Kenya, Serbia, Uk and Many Others With a Huge Market Share in the Domestic Market as Well. With a Production Capacity of Approximately 200 Tones a Day, Our Highest Standards Always Comply With All Our Customers Requirement as Well. Look Forward to Hearing From You and Creating a Working Relationship With You
Dyed Yarn
| Material | Cotton |
| Lustre | Bright |
| No. Of Ply | 3 ply |
| Usage/Application | Textile Industry |
| Country of Origin | Made in India |
Hosiery Cotton Yarn
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Usage/Application | Knitting |
| Color | Grey |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Material | Cotton |
| Pattern | Dyed |
| Brand | KS SPINNING MILLS |
| Type | 60% COTTON, 40% POLYSTER |
| CSP | 1600 |
| Grade | AA+ |
| Packaging Per Box | 40KG BOX PACKING |
| Suitable For | KNITTED FABRICS, SOCKS, TOWEL SO ON |
Additional Information:
- Item Code: KSSM
- Production Capacity: 10,000 KG PER DAY
- Delivery Time: 24 HOURS
- Packaging Details: BOX PACKING OR BAG PACKING BOTH AVILABLE
Socks Knitting Yarn
| Color | Black |
| Material | Cotton |
| Yarn Type | Socks Knitting Yarn |
| Lustre | Bright |
| Count | 40 |
Crochet Cotton Yarn
| Weight per Unit | 500 g |
| Color Type | Solid |
| Unit Form | Cone |
| Recommended Use | Crochet |
| Thickness | 3 mm |
Cotton Blended Yarn
| Usage/Application | Textile Industry |
| Color | Teak Blue |
| Pattern | Plain |
| No. Of Ply | 2 ply |
| Country of Origin | Made in India |
Knitting Yarn
Minimum Order Quantity: 500 Kg
| Pattern | Dyed |
| Color | White |
| Brand | Gupta Spinning |
| Material | Cotton |
| Packaging Type | Roll |
| Packaging Size | 3 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Open End Cotton Yarn
| Count | 30 |
| Usage/Application | Knitting |
| Color | Orange |
| Lustre | Bright |
| Country of Origin | Made in India |
Textiles Cotton Yarn
| Color | Grey |
| Material | Cotton |
| Count | 20 |
White Knitting Cotton Yarn
| Count | 30 |
| Usage/Application | Knitting |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Material | cotton polyester |
| Color | White |
| Lustre | Bright |
| Brand | KSSM |
| Packaging Type | Roll |
| Country of Origin | Made in India |
Cotton Blended Yarn
| Count | 30 |
| Number of Ply | 1 ply |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Technique | open end yarn |
| Pattern | Dyed |
| Yarn Type | SOLID |
| Color | lemon yellow |
| Material | Cotton |
| Brand | KSSM |
| Packaging Type | Carton |
Orange Knitting Yarn
| Count | 30 |
| Usage/Application | Knitting |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Plain |
| Color | Orange |
| Brand | KSSM |
| Code No. | K519 |
| Packaging Type | Roll |
Knitting Cotton Yarn
| Count | 30 |
| Usage/Application | Knitting |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Plain |
| Color | Dark Grey |
| Brand | KSSM |
| Code No. | K626 |
| Packaging Type | Roll |
Light Blue Cotton Yarn
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Dyed |
| Color | Light Blue |
| Brand | Gupta Spinning |
| Packaging Type | Reel |
4 Red VSM Yarn
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Count | 6 |
| No. Of Ply | 1 ply |
| Technique | OPEN END SPINNING |
| Pattern | Dyed |
| Color | Red |
| Brand | GSM COTSPIN |
| Yarn Type | COTTON YARN |
| CSP | 1000 |
| Material | Cotton |
| Lustre | SOLID SHADE |
| Standard Weight | 50 KG |
| Packaging Type | Roll |
| Packaging Size | 3 kg |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
- Production Capacity: 200 TON
- Delivery Time: 24 HOURS
- Packaging Details: HDPE BAG
KNITTING YARN
Minimum Order Quantity: 1000 Kg
| Count | 20 |
| Usage/Application | Knitting |
| No. Of Ply | 1 Ply |
| Pattern | Dyed |
| Color | Blue |
| Brand | Gupta Spinning |
| Material | Cotton |
| Packaging Type | Roll |
| Packaging Size | 1.5 kg |
| Country of Origin | Made in India |